- Мощность 3-44кВт
- Рабочее давление 0.4 МПа (давление на впуске), 20/15 (давление на выпуске)
- Свободная подача воздуха 1-150м³/мин
Безмасляный поршневой компрессор Shanghai Rotorcomp обеспечивает 100% безмасляный чистый воздух без риска загрязнения воздухом продуктов или оборудования. Этот безмасляный воздушный компрессор обеспечивает скорость потока 0,0001 мбар.л/с и ниже. Цилиндр из нержавеющей стали вместе с самосмазывающимся поршневым кольцом устраняет необходимость в применении другого смазочного масла.
Наши безмасляные поршневые компрессоры предназначены для работы на низкой и оптимальной скорости в диапазоне 200-400 об/мин, обеспечивая надежную работу в течение 24 часов непрерывной работы. Мы также можем предоставить воздушный компрессор, который имеет от одной до пяти ступеней компрессии для удовлетворения требуемого объема воздуха и изготовлен из материалов, совместимых с кислородом, для обеспечения безопасной работы.
Безмасляный кислородный компрессор (200 бар)
Модель | Емкость | Входное | Выходное | Номинальная | Габариты | Вес | Входной/выходной диаметр |
Расход воздуха | давление | давление | мощность | (Д×Ш×В) | (кг) | ||
Нм3/ч | Мпа | Мпа | кВт | мм | мм | ||
WWZ-(3~5)/4-200 (воздушное охлаждение) | 3~5 | 0.4 | 20 | 4 | 1080×820×850 | 275 | 20、10 |
WWZ-(6~8)/4-200 (воздушное охлаждение) | 6~8 | 0.4 | 20 | 5.5 | 1080×870×850 | 300 | 25、10 |
WWZ-(9~12)/4-200 (воздушное охлаждение) | 9~12 | 0.4 | 20 | 7.5 | 1080×900×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-(13~15)/4-200 (воздушное охлаждение) | 13~15 | 0.4 | 20 | 11 | 1250×1020×850 | 400 | 25、10 |
WWZ-(16~20)/4-200 (водяное охлаждени) | 16~20 | 0.4 | 20 | 11 | 1300×1020×900 | 400 | 32、12 |
WWZ-(21~25)/4-200 (водяное охлаждени) | 21~25 | 0.4 | 20 | 15 | 1350×1020×900 | 420 | 32、12 |
WWZ-30/4-200 (водяное охлаждени) | 26~30 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-40/4-200 (водяное охлаждени) | 31~40 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-50/4-200 (водяное охлаждени) | 41~50 | 0.4 | 20 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
WWZ-60/4-200-II (водяное охлаждени) | 51~60 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-70/4-200-II (водяное охлаждени) | 61~70 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-80/4-200-II (водяное охлаждени) | 71~80 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
WWZ-90/4-200-II (водяное охлаждени) | 81~90 | 0.4 | 20 | 18.5×2 | 2100×1650×1200 | 1100 | DN40、DN15 |
Безмасляный кислородный компрессор (150 бар)
Модель | Емкость | Входное | Выходное | Номинальная | Габариты | Вес | Входной/выходной диаметр |
Расход воздуха | давление | давление | мощность | (Д×Ш×В) | (кг) | ||
Нм3/ч | Мпа | Мпа | кВт | мм | мм | ||
VWZ-3/4-150 (воздушное охлаждение) | 1~3 | 0.4 | 15 | 3 | 1080×820×850 | 240 | 20、10 |
VWZ-5/4-150 (воздушное охлаждение) | 3~5 | 0.4 | 15 | 4 | 1080×820×850 | 270 | 20、10 |
WWZ-8/4-150 (воздушное охлаждение) | 6~8 | 0.4 | 15 | 5.5 | 1080×820×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-10/4-150 (воздушное охлаждение) | 9~12 | 0.4 | 15 | 7.5 | 1080×870×850 | 315 | 25、10 |
WWZ-15/4-150 (воздушное охлаждение) | 13~15 | 0.4 | 15 | 11 | 1250×990×850 | 403 | 25、10 |
WWZ-20/4-150 (воздушное охлаждение) | 16~20 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 25、10 |
WWZ-25/4-150 (воздушное охлаждение) | 21~25 | 0.4 | 15 | 15 | 1250×990×850 | 415 | 32、12 |
WWZ-30/4-150 (водяное охлаждени) | 26~30 | 0.4 | 15 | 11 | 1600×1100×1100 | 510 | 32、16 |
WWZ-40/4-150 (водяное охлаждени) | 31~40 | 0.4 | 15 | 15 | 1600×1100×1100 | 540 | 32、16 |
WWZ-50/4-150 (водяное охлаждени) | 41~50 | 0.4 | 15 | 18.5 | 1600×1100×1100 | 560 | 32、16 |
SWZ-60/4-150 (водяное охлаждени) | 51~60 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 705 | DN32、DN15 |
SWZ-70/4-150 (водяное охлаждени) | 61~70 | 0.4 | 15 | 22 | 1800×1100×1200 | 725 | DN32、DN15 |
WWZ-80/4-150-II (водяное охлаждени) | 71~80 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 750 | DN32、DN15 |
WWZ-90/4-150-II (водяное охлаждени) | 81~90 | 0.4 | 15 | 15×2 | 2500×1800×1100 | 780 | DN32、DN15 |
SWZ-110/4-150-II(водяное охлаждени) | 101~110 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 810 | DN40、DN20 |
SWZ-130/4-150-II(водяное охлаждени) |
111~130 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 850 | DN40、DN20 |
SWZ-150/4-150-II(водяное охлаждени) | 131~150 | 0.4 | 15 | 22×2 | 2500×1800×1200 | 880 | DN40、DN20 |