- Мощность 5.5-22кВт
- Рабочее давление 8-15бар
- Свободная подача воздуха 0.53-3.51м³/мин
Винтовой воздушный компрессор серии LGSD оснащен воздушным фильтром и рефрижераторным осушителем, которые соответствуют европейским стандартам TUV и сертифицированы CE для обеспечения высокого качества сжатого воздуха. Качество чистого воздуха достигает 0,001 промилле.
Модель | Емкость (м3/мин)* | Мощность (кВт) | Вход/Выход | Уровень шума | Габариты | Вес | Бак (л) | ||||
8 бар | 10 бар | 13 бар | 15 бар | Двигатель | Двигатель (вентилятор) | дБ (A)** | Д×Ш×В (мм) | кг | 300 | ||
LGSD-5.5 | 0.87 | 0.75 | 0.61 | 0.53 | 5.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 245 | 300 |
LGSD-7.5 | 1.2 | 1.04 | 0.9 | 0.8 | 7.5 | 0.09 | G1 | 69 | 900×750×900 | 250 | 300 |
LGSD-11 | 1.79 | 1.58 | 1.32 | 1.17 | 11 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 370 | 300 |
LGSD-15 | 2.4 | 2.15 | 1.84 | 1.66 | 15 | 0.18 | G1 | 70 | 950×800×1290 | 480 | 300 |
LGSD-18.5 | 3 | 2.9 | 2.52 | 2.02 | 18.5 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 730 | 300 |
LGSD-22 | 3.51 | 3.16 | 2.71 | 2.45 | 22 | 0.37 | G1 | 71 | 1250×960×1300 | 750 | 300 |
Примечание: предоставляем OEM и ODM услуги (220–450 В/3/50–60 Гц, одинарное и двойное напряжение).